د کرکټ د نړيوال جام سيالۍ چې هر څلور کاله وروسته په نړۍ کې تر سره کېږي ؛سږ کال به د فبروري په نولسمه نېټه په هندوستان کې پيل شي او د اپرېل مياشتې تر دويمې نېټې به روانې وي.
په دې لوبوکې د نړۍ د کرکټ سترې لوبډلې په لاندې ډول په دوو گروپونو وېشل سوي دي .
A= استراليا،پاکستان، نوى زيلنډ،سريلنکا، زمبابوې، کاناډا او کينيا
نېـــــــــــــټه | هېـــــــــــوادونه | ځــــــــــاى | د افغانستان په وخت |
دفبروري نولسمه | هندوستان – بنگله دېش | مېرپور – (هندوستان) | ماسپښين٠١:٠٠ |
د فبروري شلمه | کينيا – نوى زيلنډ | چنايي – (هندوستان) | گهيځ٠٨:٣٠ |
د فبروري شلمه | سريلنکا- کاناډا | همبونټوټا – (سريلنکا) | ماسپښين ٠١:٣٠ |
د فبروري يوويشتمه | استراليا- زمبابوې | احمد اباد – (هندوستان) | ماسپښين ٠١:٣٠ |
د فبروري دوه ويشتمه | انگلستان- هالنډ | ناگپور- (هندوستان) | ماسپښين ٠١:٣٠ |
د فبروري درويشتمه | پاکستان- کينيا | همبونټوټا – (سريلنکا) | ماسپښين ٠١:٣٠ |
د فبروري څلورويشتمه | سويلي افريقا- ويسټ انډيز | نوى ډهلى – (هندوستان) | ماسپښين ٠١:٣٠ |
دفبروري پنځه ويشتمه | بنگله دېش – ايرلنډ | مېرپور- (هندوستان) | گهيځ ٠٨:٠٠ |
د فبروري پنځه ويشتمه | استراليا- نوى زيلنډ | ناگپور- (هندوستان) | ماسپښين ٠١:٣٠ |
د فبروري شپږويشتمه | پاکستان – سريلنکا | کولمبو- (سريلنکا) | ماسپښين ٠١:٣٠ |
دفبروري اووه ويشتمه | هندوستان – انگلستان | کلکته- (هندوستان) | ماسپښين ٠١:٣٠ |
د فبروري اته ويشتمه | کاناډا – زمبابوې | ناگپور- (هندوستان) | گهيځ٠٨:٣٠ |
د فبروري اته ويشتمه | هالنډ – ويسټ انډيز | نوى ډهلى – (هندوستان) | ماسپښين ٠١:٣٠ |
د مارچ لومړۍ | کينيا- سريلنکا | کولمبو- (سريلنکا) | ماسپښين ٠١:٣٠ |
د مارچ دويمه | انگلستان- ايرلنډ | بنگلور- (هندوستان) | ماسپښين ٠١:٣٠ |
د مارچ درېيمه | هالنډ- سويلي افريقا | موهالي – (هندوستان) | گهيځ٠٨:٣٠ |
د مارچ درېيمه | پاکستان- کاناډا | کولمبو- (سريلنکا) | ماسپښين ٠١:٣٠ |
د مارچ څلورمه | نوى زيلنډ- زمبابوې | احمد اباد- (هندوستان) | گهيځ٠٨:٣٠ |
د مارچ څلورمه | بنگله دېش- ويسټ انډيز | مېرپور- (هندوستان) | ماسپښين٠١:٠٠ |
د مارچ پنځمه | استراليا- سريلنکا | کولمبو- (سريلنکا) | ماسپښين ٠١:٣٠ |
د مارچ شپږمه | انگلستان- سويلي افريقا | چنايي – (هندوستان) | گهيځ٠٨:٣٠ |
د مارچ شپږمه | هندوستان – ايرلنډ | بنگلور- (هندوستان) | ماسپښين ٠١:٣٠ |
د مارچ اوومه | کاناډا- کينيا | نوى ډهلى – (هندوستان) | ماسپښين ٠١:٣٠ |
دمارج اتمه | پاکستان- نوى زيلنډ | پاليکيلي – (سريلنکا) | ماسپښين ٠١:٣٠ |
د مارچ نهمه | هندوستان- هالنډ | نوى ډهلى – (هندوستان) | ماسپښين ٠١:٣٠ |
دمارچ لسمه | سريلنکا- زمبابوې | پاليکيلي – (سريلنکا) | ماسپښين ٠١:٣٠ |
د مارچ يوولسمه | ايرلنډ- ويسټ انډيز | موهالي- (هندوستان) | گهيځ٠٨:٣٠ |
د مارچ يوولسمه | بنگله دېش- انگلستان | چټاگانگ – (بنگله دېش) | ماسپښين٠١:٠٠ |
د مارچ دولسمه | سويلي افريقا- هندوستان | ناگپور- (هندوستان) | ماسپښين ٠١:٣٠ |
د مارچ ديارلسمه | کاناډا- نوى زيلنډ | ممبئي – (هندوستان) | گهيځ٠٨:٣٠ |
B = هندوستان،سويلي افريقا،انگلستان،ويسټ انډيز،بنگله دېش،ايرلنډ ، او هالنډ
د مارچ ديارلسمه | استراليا- کينيا | بنگلور- (هندوستان) | ماسپښين ٠١:٣٠ |
د مارچ څوارلسمه | بنگله دېش- هالنډ | چټاگانگ – بنگله دېش | گهيځ ٠٨:٠٠ |
دمارچ څوارلسمه | پاکستان- زمبابوې | پاليکيلي – (سريلنکا) | ماسپښين ٠١:٣٠ |
دمارچ پنځلسمه | ايرلنډ- سويلي افريقا | کلکته – (هندوستان) | ماسپښين ٠١:٣٠ |
د مارچ شپاړسمه | استراليا- کاناډا | بنگلور- (هندوستان) | ماسپښين ٠١:٣٠ |
دمارچ اوولسمه | انگلستان- ويسټ انډيز | چنايي – (هندوستان) | ماسپښين ٠١:٣٠ |
د مارچ اتلسمه | ايرلنډ – هالنډ | کلکته- (هندوستان) | گهيځ٠٨:٣٠ |
د مارچ اتلسمه | نوى زيلنډ – سريلنکا | ممبئي – (هندوستان) | ماسپښين ٠١:٣٠ |
د مارچ نولسمه | بنگله دېش- سويلي افريقا | مېرپور(هندوستان) | گهيځ ٠٨:٠٠ |
د مارچ نولسمه | پاکستان- استراليا | کولمبو(سريلنکا) | ماسپښين ٠١:٣٠ |
د مارچ شلمه | کينيا- زمبابوې | کلکته(هندوستان) | گهيځ٠٨:٣٠ |
د مارچ شلمه | هندوستان – ويسټ انډيز | چنايي – (هندوستان) | ماسپښين ٠١:٣٠ |
دمارچ درويشتمه | لومړنى کواټر فاينل | مېرپور-(هندوستان) | ماسپښين٠١:٠٠ |
دمارچ څلورويشتمه | دويم کواټر فاينل | احمد اباد-(هندوستان) | ماسپښين ٠١:٣٠ |
د مارچ پنځه ويشتمه | درېيم کواټر فاينل | مېرپور- (هندوستان) | ماسپښين٠١:٠٠ |
د مارچ شپږويشتمه | څلورم کواټر فاينل | کولمبو-( سريلنکا) | ماسپښين ٠١:٣٠ |
—
د مارچ نهه ويشتمه | لومړنۍ منځ لوبه | کولمبو-(سريلنکا) | ماسپښين ٠١:٣٠ |
د مارچ دېرشمه | دويمه منځ لوبه | موهالي – (هندوستان) | ماسپښين ٠١:٣٠ |
د اپرېل دويمه | پايـــــــــــــلــوبه (فاينل) | ممبئي ( هندوستان) | ماسپښين ٠١:٣٠ |
–