| شمير | مياشت | نيټه | ځايې | مړي | ژوبل |
| ١ | جنوري | ١ | پيښور(شمالي پښتونخوا) | ١ | ٠ |
| ٢ | – | ١ | بنو(شمالي پښتونخوا) | ٢ | ٦ |
| ٣ | – | ٢ | منځنۍ پښتونخوا(خيصور) | ١ | ٣ |
| ٤ | – | ٤ | ډيره اسماعيل خان(شمالي پښتونخوا) | ١٠ | ٢٧ |
| ٥ | – | ٤ | بنو(شمالي پښتونخوا) | ١ | ٢ |
| ٦ | – | ٥ | سوات(شمالي پښتونخوا) | ٠ | ٠ |
| ٧ | – | ٩ | مردان(شمالي پښتونخوا) | ٠ | ٠ |
| ٨ | – | ١٠ | لکي مروت(شمالي پښتونخوا) | ٠ | ٠ |
| ٩ | – | ١٢ | کويټه(جنوبي پښتونخوا ) | ٠ | ٠ |
| ١٠ | – | ١٣ | سوات(شمالي پښتونخوا) | ٠ | ٠ |
| ١١ | – | ١٤ | سوات(شمالي پښتونخوا) | ٠ | ٠ |
| ١٢ | – | ١٥ | سوات(شمالي پښتونخوا) | ٠ | ٠ |
| ١٣ | – | ١٥ | جنوبي وزيرستان(منځنۍ پښتونخوا) | ٢ | ٤ |
| ١٤ | – | ١٦ | شمالي پښتونخوا | ٠ | ٠ |
| ١٥ | – | ١٧ | سوات(شمالي پښتونخوا) | ٠ | ٠ |
| ١٦ | – | ١٨ | پيښور(شمالي پښتونخوا) | ٠ | ٠ |
| ١٧ | – | ١٩ | سوات (شمالي پښتونخوا) | ٠ | ٠ |
| ١٨ | – | ١٩ | سوات(شمالي پښتونخوا) | ٠ | ٠ |
| ١٩ | – | ١٩ | سوات(شمالي پښتونخوا) | ٠ | ٠ |
| ٢٠ | – | ١٩ | سوات(شمالي پښتونخوا) | ٠ | ٠ |
| ٢١ | – | ١٩ | سوات(شمالي پښتونخوا) | ٠ | ٠ |
| ٢٢ | – | ١٩ | سوات(شمالي پښتونخوا) | ٠ | ٠ |
| ٢٣ | – | ١٩ | سوات(شمالي پښتونخوا) | ٠ | ٢ |
| ٢٤ | – | ٢٠ | پيښور(شمالي پښتونخوا) | ٠ | ٨ |
| ٢٥ | – | ٢١ | سوات(شيرپلم)(شمالي پښتونخوا) | ٠ | ٠ |
| ٢٦ | – | ٢١ | سوات (منګلتان)(شمالي پښتونخوا) | ٠ | ٠ |
| ٢٧ | – | ٢٦ | ډيره اسماعيل خان(شمالي پښتونخوا) | ٦ | ٢٢ |
| ٢٨ | – | ٢٧ | سوات (مټه)(شمالي پښتونخوا) | ٠ | ٠ |
| ٢٩ | – | ٢٧ | سوات (کبل)(شمالي پښتونخوا) | ٠ | ٠ |
| ٣٠ | – | ٢٧ | منځنۍ پښتونخوا | ٠ | ٠ |
| ٣١ | – | ٢٨ | منځنۍ پښتونخوا (لکوړو) | ٠ | ٣ |
| ٣٢ | – | ٣٠ | ملاکنډ(شمالي پښتونخوا) | ٤ | ٨ |
| ٣٣ | فروري | ١ | منځنۍ پښتونخوا (ملوخيل) | ٠ | ٦ |
| ٣٤ | – | ١ | منځنۍ پښتونخوا (ناوګۍ) | ٠ | ٠ |
| ٣٥ | – | ٣ | شمالي پښتونخوا (جوګينوالا) | ١ | ١٨ |
| ٣٦ | – | ٣ | منځنۍ پښتونخوا | ٠ | ٠ |
| ٣٧ | – | ٣ | منځنۍ پښتونخوا (سالارزى) | ٠ | ٠ |
| ٣٨ | – | ٣ | منځنۍ پښتوا | ٠ | ٠ |
| ٣٩ | – | ٥ | سوات (منګوره)(شمالي پښتونخوا) | ٠ | ١٢ |
| ٤٠ | – | ٥ | سوات (تخته بند)(شمالي پښتونخوا) | ٠ | ١ |
| ٤١ | – | ٥ | شمالي پښتونخوا نظر اباد | ٠ | ٠ |
| ٤٢ | – | ٥ | منځنۍ پښتونخوا (کنډرو) | ٠ | ٧ |
| ٤٣ | – | ٥ | منځنۍ پښتونخوا (کمشلمان) | ٠ | ٠ |
| ٤٤ | – | ٦ | منځنۍ پښتونخوا (سالارزى) | ٠ | ٠ |
| ٤٥ | – | ٩ | منځنۍ پښتونخوا (تانګه) | ١ | ١ |
| ٤٦ | – | ٩ | شمالي پښتونخوا (باران پل) | ٠ | ١٨ |
| ٤٧ | – | ٩ | سوات (تخته بند)(شمالي پښتونخوا) | ٠ | ٠ |
| ٤٨ | – | ١٠ | سوات (بره بانډۍ)(شمالي پښتونخوا) | ٠ | ١ |
| ٤٩ | – | ١١ | شمالي پښتونخوا (مومن ټاون) | ١ | ٧ |
| ٥٠ | – | ١٢ | سوات (کانجو)(شمالي پښتونخوا) | ٠ | ١ |
| ٥١ | – | ١٣ | منځنۍ پښتونخوا (لنډي کوتل) | ٠ | ٠ |
| ٥٢ | – | ١٥ | منځنۍ پښتونخوا (روستم اډه) | ٠ | ٨ |
| ٥٣ | – | ١٥ | سوات (چارباغ)(شمالي پښتونخوا) | ٠ | ٠ |
| ٥٤ | – | ١٧ | شمالي پښتونخوا (بازيد خيل) | ٥ | ١٧ |
| ٥٥ | – | ١٨ | منځنۍ پښتونخوا (سالارزى) | ٠ | ٠ |
| ٥٦ | – | ١٨ | واڼا (منځنۍ پښتونخوا) | ٠ | ٠ |
| ٥٧ | – | ١٩ | سالارزى(منځنۍ پښتونخوا) | ٠ | ٠ |
| ٥٨ | – | ١٩ | پيښور(شمالي پښتونخوا) | ٠ | ٠ |
| ٥٩ | – | ٢٠ | ډيره اسماعيل خان (شمالي پښتونخوا) | ٣٢ | ١٤٥ |
| ٦٠ | – | ٢٠ | منځنۍ پښتونخوا (تيلي) | ٠ | ٠ |
| ٦١ | – | ٢٠ | منځنۍ پښتونخوا (ولي خيل) | ٠ | ١ |
| ٦٢ | – | ٢١ | بنو(شمالي پښتونخوا) | ٢ | ٠ |
| ٦٣ | – | ٢٣ | بنو(شمالي پښتونخوا) | ٢ | ٢ |
| ٦٤ | – | ٢٣ | شمالي پښتونخوا (اديزى) | ٠ | ٠ |
| ٦٥ | – | ٢٤ | شمالي پښتونخوا (کوهاټ) | ٢ | ٠ |
| ٦٦ | مارچ | ١ | سوات (سر سيڼۍ) | ٠ | ٢ |
| ٦٧ | – | ٤ | منځنۍ پښتونخوا (ناوګۍ) | ٠ | ٠ |
| ٦٨ | – | ٥ | ډيره اسماعيل خان | ١ | ١٩ |
| ٦٩ | – | ٥ | تخت بهاي(شمالي پښتونخوا) | ٠ | ٠ |
| ٧٠ | – | ٥ | پيښور(شمالي پښتونخوا) | ٠ | ٠ |
| ٧١ | – | ٥ | کويټه(جنوبي پښتونخوا ) | ٠ | ٠ |
| ٧٢ | – | ٦ | منځنۍ پښتونخوا (ناوګۍ) | ٠ | ٠ |
| ٧٣ | – | ٦ | بنو(شمالي پښتونخوا) | ١ | ١ |
| ٧٤ | – | ٧ | پيښور(شمالي پښتونخوا) | ٨ | |
| ٧٥ | – | ٧ | منځنۍ پښتونخوا ( دره ادم خيل) | ٢ | ٧ |
| ٧٦ | – | ٧ | منځنۍ پښتونخوا (تيره) | ٥ | ٨ |
| ٧٧ | – | ١١ | پيښور(شمالي پښتونخوا) | ٦ | ٤ |
| ٧٨ | – | ١٢ | منځنۍ پښتونخوا (لنډي کوتل) | ٠ | ٣ |
| ٧٩ | – | ١٢ | نوښار (شمالي پښتونخوا) | ٠ | ٠ |
| ٨٠ | – | ١٨ | چمن(جنوبي پښتونخوا ) | ٠ | ٠ |
| ٨١ | – | ١٩ | پيښور(شمالي پښتونخوا) | ٠ | ٠ |
| ٨٢ | – | ٢٢ | مردان(شمالي پښتونخوا) | ٠ | ٠ |
| ٨٣ | – | ٢٢ | ټانک(شمالي پښتونخوا) | ٠ | ٠ |
| ٨٤ | – | ٢٤ | کويټه(جنوبي پښتونخوا ) | ٠ | ٤ |
| ٨٥ | – | ٢٦ | ټانک(شمالي پښتونخوا) | ١٢ | ٢٢ |
| ٨٦ | – | ٢٦ | پيښور(شمالي پښتونخوا) | ٠ | ٠ |
| ٨٧ | – | ٢٦ | ملاکنډ(شمالي پښتونخوا) | ٠ | ٠ |
| ٨٨ | – | ٢٧ | منځنۍ پښتونخوا (تورخم روډ) | ٨٣ | ١٢٥ |
| ٨٩ | – | ٢٧ | منځنۍ پښتونخوا (لنډي کوتل) | ٠ | ٠ |
| ٩٠ | – | ٣٠ | شمالي پښتونخوا (ميرزائل) | ٧ | ٩ |
| ٩١ | اپريل | ١ | منځنۍ پښتونخوا (صافي) | ٣ | ٤ |
| ٩٢ | – | ٢ | شمالي پښتونخوا (هاريان کوټ) | ١ | ٠ |
| ٩٣ | – | ٤ | منځنۍ پښتونخوا (ميران شاه) | ٧ | ٣٩ |
| ٩٤ | – | ٥ | کويټه(جنوبي پښتونخوا ) | ٦ | |
| ٩٥ | – | ٥ | شمالي پښتونخوا (ميريان) | ٠ | ٠ |
| ٩٦ | – | ٧ | پيښور(شمالي پښتونخوا) | ٠ | ٠ |
| ٩٧ | – | ١٠ | بنو(شمالي پښتونخوا) | ١ | ٢ |
| ٩٨ | – | ١٠ | شمالي پښتونخوا (چمکنۍ) | ٠ | ٠ |
| ٩٩ | – | ١٣ | بنو(شمالي پښتونخوا) | ١ | ٢ |
| ١٠٠ | – | ١٤ | شمالي پښتونخوا (نور) | ٠ | ٠ |
| ١٠١ | – | ١٥ | چارسده(شمالي پښتونخوا) | ١٨ | ٥ |
| ١٠٢ | – | ١٦ | هاتيان (شمالي پښتونخوا) | ١ | ٠ |
| ١٠٣ | – | ١٦ | منځنۍ پښتونخوا (پيوار) | ٠ | ١ |
| ١٠٤ | – | ١٦ | منځنۍ پښتونخوا (تنګي) | ٠ | ١ |
| ١٠٥ | – | ١٨ | دوابه(منځنۍ پښتونخوا) | ٢٧ | ٥٥ |
| ١٠٦ | – | ١٨ | منځنۍ پښتونخوا (تيره) | ٤ | ٠ |
| ١٠٧ | – | ٢٠ | منځنۍ پښتونخوا (کلايا) | ٢ | ٠ |
| ١٠٨ | – | ٢٢ | کويټه(جنوبي پښتونخوا ) | ٠ | ٥ |
| ١٠٩ | – | ٢٣ | کويټه(جنوبي پښتونخوا ) | ٠ | ٠ |
| ١١٠ | – | ٢٥ | شمالي پښتونخوا (لقمان بانډه) | ١٢ | ٤ |
| ١١١ | – | ٢٦ | منځنۍ پښتونخوا (سمل خيل) | ٥ | ٤ |
| ١١٣ | – | ٢٧ | لکي مروت(شمالي پښتونخوا) | ٢ | ٠ |
| ١١٤ | – | ٢٨ | امبيله(شمالي پښتونخوا) | ٠ | ٠ |
| ١١٥ | – | ٢٩ | پيښور(شمالي پښتونخوا) | ٠ | ٠ |
| ١١٦ | – | ٣٠ | کوهاټ(شمالي پښتونخوا) | ١ | ٦ |
| ١١٧ | مئ | ٢ | دير(شمالي پښتونخوا) | ٠ | ٢ |
| ١١٨ | – | ٣ | شمالي پښتونخوا (پښتنګى) | ٠ | ٠ |
| ١١٩ | – | ٣ | سوات (ننګولۍ)(شمالي پښتونخوا) | ٠ | ٠ |
| ١٢٠ | – | ٤ | پيښور(شمالي پښتونخوا) | ٤ | ٨ |
| ١٢١ | – | ٦ | ډيره اسماعيل خان (شمالي پښتونخوا) | ٠ | ١٤ |
| ١٢٢ | – | ٧ | منځنۍ پښتونخوا (دره ادم خيل) | ٠ | ٠ |
| ١٢٣ | – | ١٠ | بريکوټ (شمالي پښتونخوا) | ٠ | ٠ |
| ١٢٤ | – | ١٠ | سوات (مانيار)(شمالي پښتونخوا) | ٠ | ٠ |
| ١٢٥ | – | ١٠ | کويټه(جنوبي پښتونخوا ) | ٠ | ٠ |
| ١٢٦ | – | ١١ | منځنۍ پښتونخوا (لنډي کوتل) | ٠ | ٠ |
| ١٢٧ | – | ١٤ | ډيره اسماعيل خان (شمالي پښتونخوا) | ٠ | ٨ |
| ١٢٨ | – | ١٤ | منځنۍ پښتونخوا(پير کلى) | ٨ | ٤ |
| ١٢٩ | – | ١٤ | چمن(جنوبي پښتونخوا ) | ٠ | ٠ |
| ١٣٠ | – | ١٥ | منځنۍ پښتونخوا (ميران شاه) | ٣ | ٤ |
| ١٣١ | – | ١٥ | منځنۍ پښتونخوا (شيخان) | ٣ | ٠ |
| ١٣٢ | – | ١٥ | منځنۍ پښتونخوا (امبر) | ٠ | ٠ |
| ١٣٣ | – | ١٥ | منځنۍ پښتونخوا (لکړو) | ٠ | ٠ |
| ١٣٤ | – | ١٦ | پيښور(شمالي پښتونخوا) | ١١ | ٣١ |
| ١٣٥ | – | ١٦ | پيښور(شمالي پښتونخوا) | ٠ | ٦ |
| ١٣٦ | – | ١٩ | پيښور(شمالي پښتونخوا) | ٠ | ٠ |
| ١٣٧ | – | ١٩ | کوهاټ روډ(شمالي پښتونخوا) | ٠ | ٠ |
| ١٣٨ | – | ٢٠ | منځنۍ پښتونخوا (لنډي کوتل) | ٠ | ٠ |
| ١٣٩ | – | ٢١ | منځنۍ پښتونخوا (جنډوله) | ٩ | ٢٥ |
| ١٤٠ | – | ٢٢ | پيښور(شمالي پښتونخوا) | ١٠ | ٦٥ |
| ١٤١ | – | ٢٥ | پيښور(شمالي پښتونخوا) | ٠ | ٠ |
| ١٤٢ | – | ٢٥ | هنګو (شمالي پښتونخوا) | ٠ | ٠ |
| ١٤٣ | – | ٢٦ | ډيره اسماعيل خان(شمالي پښتونخوا) | ١ | ٢ |
| ١٤٤ | – | ٢٧ | سوات (قمبر)(شمالي پښتونخوا) | ٢ | ٠ |
| ١٤٥ | – | ٢٨ | قيصه خواني(شمالي پښتونخوا) | ٨ | ٦٨ |
| ١٤٦ | – | ٢٨ | شمالي پښتونخوا (سره خواره) | ٣ | ٩ |
| ١٤٧ | – | ٢٨ | ډيره اسماعيل خان(شمالي پښتونخوا) | ٣ | ١٣ |
| ١٤٨ | – | ٢٨ | بټ خيله(شمالي پښتونخوا) | ٠ | ٠ |
| ١٤٩ | – | ٢٩ | شانګله(شمالي پښتونخوا) | ٠ | ٢ |
| ١٥٠ | – | ٣١ | سوات (کوزه بانډۍ)(شمالي پښتونخوا) | ٠ | ٠ |
| ١٥١ | – | ٣١ | سوات (نجيګرام)(شمالي پښتونخوا) | ١ | ٠ |
| ١٥٢ | جون | ١ | کوهاټ (شمالي پښتونخوا) | ٢ | ١٨ |
| ١٥٣ | – | ١ | شمالي پښتونخوا (شيوا فروش) | ٠ | ٠ |
| ١٥٤ | – | ٢ | منځنۍ پښتونخوا | ٠ | ٠ |
| ١٥٥ | – | ٢ | منځنۍ پښتونخوا (کوږ پنډ) | ٠ | ٠ |
| ١٥٦ | – | ٢ | منځنۍ پښتونخوا (دراو) | ٠ | ٠ |
| ١٥٧ | – | ٤ | پيښور(شمالي پښتونخوا) | ٠ | ٠ |
| ١٥٨ | – | ٥ | بره دير(شمالي پښتونخوا) | ٥١ | ٣ |
| ١٥٩ | – | ٥ | منځنۍ پښتونخوا (جنډوله روډ) | ٤ | ٢ |
| ١٦٠ | – | ٥ | منځنۍ پښتونخوا (انګور اډه) | ١ | ٢ |
| ١٦١ | – | ٧ | منځنۍ پښتونخوا (دره ادم خيل) | ٠ | ٠ |
| ١٦٢ | – | ٨ | پيښور(شمالي پښتونخوا) | ١ | ٢ |
| ١٦٣ | – | ٨ | شمالي پښتونخوا (ګهړي اطامحمد ) | ٠ | ٠ |
| ١٦٤ | – | ٨ | شمالي پښتونخوا (چنګل ) | ٠ | ٠ |
| ١٦٥ | – | ٨ | کويټه (جنوبي پښتونخوا ) | ٠ | ٦ |
| ١٦٦ | – | ٩ | پيښور(شمالي پښتونخوا) | ١٧ | ٦٠ |
| ١٦٧ | – | ٩ | ډيره اسماعيل خان(شمالي پښتونخوا) | ٠ | ٦ |
| ١٦٨ | – | ١١ | امبيله ډګر روډ(شمالي پښتونخوا) | ٠ | ٠ |
| ١٦٩ | – | ١١ | پيښور(شمالي پښتونخوا) | ١ | ١٣ |
| ١٧٠ | – | ١١ | ډيره اسماعيل خان(شمالي پښتونخوا) | ٠ | ٢١ |
| ١٧١ | – | ١٢ | نوښار (شمالي پښتونخوا) | ٥ | ١٠٥ |
| ١٧٢ | – | ١٢ | هنګو (شمالي پښتونخوا) | ٤ | ٦ |
| ١٧٣ | – | ١٢ | شمالي پښتونخوا (ډوګدره) | ٠ | ١ |
| ١٧٤ | – | ١٣ | کوهاټ(شمالي پښتونخوا) | ٢ | ٦ |
| ١٧٥ | – | ١٤ | کوهاټ (شمالي پښتونخوا) | ٢ | ٢٠ |
| ١٧٦ | – | ١٤ | جنوبي وزيرستان | ٣ | ٢ |
| ١٧٧ | – | ١٤ | ډيره اسماعيل خان(شمالي پښتونخوا) | ٩ | ٤٠ |
| ١٧٨ | ١٦ | کويټه(جنوبي پښتونخوا ) | ٠ | ١ | |
| ١٧٩ | – | ١٨ | منځنۍ پښتونخوا (سلطان خيل) | ٠ | ٠ |
| ١٨٠ | – | ١٩ | باجوړ (شمالي پښتونخوا) | ٠ | ٠ |
| ١٨١ | – | ٢٢ | پيښور(شمالي پښتونخوا) | ٠ | ٠ |
| ١٨٢ | – | ٢٢ | باجوړ( خار ) | ٠ | ٠ |
| ١٨٣ | – | ٢٢ | شمالي پښتونخوا (تاکوټ) | ٢ | ٧ |
| ١٨٤ | – | ٢٢ | منځنۍ پښتونخوا (خير کمر) | ٠ | ٣ |
| ١٨٥ | – | ٢٥ | منځنۍ پښتونخوا (شن ورسک) | ٠ | ٠ |
| ١٨٦ | – | ٢٦ | پيښور(شمالي پښتونخوا) | ٠ | ٠ |
| ١٨٧ | – | ٢٩ | بونير(شمالي پښتونخوا) | ٠ | ١٨ |
| ١٨٨ | جولائي | ١ | منځنۍ پښتونخوا (خار) | ٠ | ٠ |
| ١٨٩ | – | ١ | ډيره اسماعيل خان)(شمالي پښتونخوا) | ٠ | ١ |
| ١٩٠ | – | ١ | پيښور(شمالي پښتونخوا) | ١ | ٠ |
| ١٩١ | – | ٢ | ډيره اسماعيل خان(شمالي پښتونخوا) | ٢ | ٦ |
| ١٩٢ | – | ٢ | پيښور(شمالي پښتونخوا) | ٢ | ٢ |
| ١٩٣ | – | ٢ | کويټه(جنوبي پښتونخوا ) | ٠ | ١ |
| ١٩٤ | – | ٢ | کويټه(جنوبي پښتونخوا ) | ٠ | ٠ |
| ١٩٥ | – | ٦ | شمالي پښتونخوا( تاڼه) | ٠ | ١ |
| ١٩٦ | – | ٦ | شمالي پښتونخوا(شيرنګل) | ١ | ١٠ |
| ١٩٧ | – | ٧ | منځنۍ پښتونخوا (خجوري) | ١ | ٠ |
| ١٩٨ | – | ٧ | منځنۍ پښتونخوا (دوربه خيل) | ٠ | ٢ |
| ١٩٩ | – | ٧ | بنو(شمالي پښتونخوا) | ٠ | ٨ |
| ٢٠٠ | – | ٨ | پيښو(شمالي پښتونخوا)ر | ١ | ٠ |
| ٢٠١ | – | ٩ | کويټه(جنوبي پښتونخوا ) | ٥ | ١٤ |
| ٢٠٢ | – | ٩ | بنو(شمالي پښتونخوا) | ٢ | ٥ |
| ٢٠٣ | – | ٩ | پيښور(شمالي پښتونخوا) | ١ | ٣ |
| ٢٠٤ | – | ٩ | بنير(شمالي پښتونخوا) | ٠ | ٠ |
| ٢٠٥ | – | ١٠ | دره ادم خيل(منځنۍ پښتونخوا) | ٢ | ٢ |
| ٢٠٦ | – | ١٠ | هنګو (شمالي پښتونخوا) | ١ | ٠ |
| ٢٠٧ | – | ١١ | کوهاټ(شمالي پښتونخوا) | ٣ | ٦ |
| ٢٠٨ | – | ١١ | منځنۍ پښتونخوا (عنايت کلى) | ٠ | ١ |
| ٢٠٩ | – | ١١ | جنوبي وزيرستان (منځنۍ پښتونخوا) | ٠ | ١ |
| ٢١٠ | – | ١٥ | بنو(شمالي پښتونخوا) | ٢ | ٦ |
| ٢١١ | – | ١٥ | تخت بهائي (شمالي پښتونخوا) | ٠ | ٠ |
| ٢١٢ | – | ١٦ | منځنۍ پښتونخوا (غلام خان روډ) | ٣ | ٤ |
| ٢١٣ | – | ١٧ | جمروډ (منځنۍ پښتونخوا) | ١ | ٠ |
| ٢١٤ | – | ١٧ | لنډي کوتل(منځنۍ پښتونخوا) | ٠ | ١ |
| ٢١٥ | – | ١٧ | جمروډ(منځنۍ پښتونخوا) | ٠ | ٠ |
| ٢١٦ | – | ١٧ | شمالي پښتونخوا (سيرۍ ) | ٤ | ٢ |
| ٢١٧ | – | ٢٠ | بنو (شمالي پښتونخوا) | ١ | ٧ |
| ٢١٨ | – | ٢١ | کويټه(جنوبي پښتونخوا ) | ٠ | ٤ |
| ٢١٩ | – | ٢٤ | شمالي پښتونخوا (بخشالي) | ٠ | ٠ |
| ٢٢٠ | – | ٢٥ | شمالي پښتونخوا (ګوډي بانډه) | ٠ | ٧ |
| ٢٢١ | – | ٢٦ | شمالي پښتونخوا (سرکاري قلعه) | ٢ | ٠ |
| ٢٢٢ | – | ٢٧ | مانسهره (شمالي پښتونخوا) | ١ | ٢ |
| ٢٢٣ | – | ٢٨ | منځنۍ پښتونخوا (ميران شاه) | ٣ | ٥ |
| ٢٢٤ | – | ٢٩ | ډيره اسماعيل خان (شمالي پښتونخوا) | ١ | ٥ |
| ٢٢٥ | – | ٢٩ | منځنۍ پښتونخوا (ملوک کورونه) | ٢ | ٦ |
| ٢٢٦ | – | ٢٩ | خيبر (منځنۍ پښتونخوا) | ٠ | ٣ |
| ٢٢٧ | – | ٢٩ | کويټه (جنوبي پښتونخوا ) | ١ | ٦ |
| ٢٢٨ | – | ٣١ | کويټه (جنوبي پښتونخوا ) | ٢ | ٣ |
| ٢٢٩ | اګست | ٢ | بالاکوټ (شمالي پښتونخوا) | ٠ | ٢ |
| ٢٣٠ | – | ٢ | شمالي پښتونخوا (مچنخيل) | ٠ | ٠ |
| ٢٣١ | – | ٨ | چارسده (شمالي پښتونخوا) | ٠ | ٦ |
| ٢٣٢ | – | ٩ | منځنۍ پښتونخوا (نورک) | ٢ | ٣ |
| ٢٣٣ | – | ١٠ | منځنۍ پښتونخوا (بانډه پو سټ) | ١ | ٣ |
| ٢٣٤ | – | ١٢ | منځنۍ پښتونخوا (نصير اباد) | ٢ | ١ |
| ٢٣٥ | – | ١٢ | کويټه (جنوبي پښتونخوا ) | ٢ | ٦ |
| ٢٣٦ | – | ١٣ | واڼه (منځنۍ پښتونخوا) | ٤ | ٠ |
| ٢٣٧ | – | ١٥ | شمالي پښتونخوا (ولي اباد) | ٤ | ٠ |
| ٢٣٨ | – | ١٥ | پشن(جنوبي پښتونخوا ) | ٠ | ٠ |
| ٢٣٩ | – | ١٦ | شمالي پښتونخوا (نوکلې) | ١ | ٣ |
| ٢٤٠ | – | ١٦ | منځنۍ پښتونخوا (درګه منډۍ) | ٠ | ٠ |
| ٢٤١ | – | ١٧ | شبقدر(شمالي پښتونخوا) | ٧ | ٩ |
| ٢٤٢ | – | ١٨ | منځنۍ پښتونخوا (ايشاه) | ٤ | ٨ |
| ٢٤٣ | – | ١٨ | منځنۍ پښتونخوا (انجاني) | ٠ | ٠ |
| ٢٤٤ | – | ١٩ | شمالي پښتونخوا (پلامبټ) | ٠ | ٠ |
| ٢٤٥ | – | ١٩ | کويټه (جنوبي پښتونخوا) | ٠ | ٣ |
| ٢٤٦ | – | ١٩ | کويټه (جنوبي پښتونخوا) | ٠ | ٢ |
| ٢٤٧ | – | ٢٠ | شمالي پښتونخوا (نوښار قلعه) | ٠ | ٠ |
| ٢٤٨ | – | ٢١ | کوهاټ(شمالي پښتونخوا) | ١ | ٠ |
| ٢٤٩ | – | ٢٣ | پيښور(شمالي پښتونخوا) | ٣ | ١٥ |
| ٢٥٠ | – | ٢٦ | تورخم(منځنۍ پښتونخوا) | ٠ | ٠ |
| ٢٥١ | – | ٢٨ | منځنۍ پښتونخوا (کالورکوټ) | ١ | ٠ |
| ٢٥٢ | – | ٢٨ | سالارزى (منځنۍ پښتونخوا) | ٠ | ٦ |
| ٢٥٣ | – | ٣٠ | سوات (منګوره)(شمالي پښتونخوا) | ١٦ | ١٧ |
| ٢٥٤ | – | ٣٠ | چمن (جنوبي پښتونخوا) | ٠ | ٠ |
| ٢٥٥ | ستمبر | ٢ | کويټه (جنوبي پښتونخوا) | ٠ | ٥ |
| ٢٥٦ | – | ٢ | شمالي پښتونخوا (حسن خيل ) | ٢ | ٥ |
| ٢٥٧ | – | ٥ | کويټه (جنوبي پښتونخوا) | ٠ | ٢١ |
| ٢٥٨ | – | ٧ | خيبر پاس (منځنۍ پښتونخوا) | ٥ | ٠ |
| ٢٥٩ | – | ٩ | جنوبي وزيرستان(منځنۍ پښتونخوا) | ١ | ٢ |
| ٢٦٠ | – | ١٢ | هنګو (شمالي پښتونخوا) | ٠ | ٢ |
| ٢٦١ | – | ١٣ | منځنۍ پښتونخوا (منډي کس) | ٣ | ٢ |
| ٢٦٢ | – | ١٤ | مآتسهره (شمالي پښتونخوا) | ٠ | ١٤١١١ |
| ٢٦٣ | – | ١٥ | شمالي پښتونخوا (توره وړۍ) | ٠ | ٠ |
| ٢٦٤ | – | ١٧ | سوات (دوشاګرام ) شمالي پښتونخوا | ٠ | ٤ |
| ٢٦٥ | – | ١٨ | شمالي پښتونخوا (کچا پکا) | ٣٠ | ٥٠ |
| ٢٦٦ | – | ١٨ | هنګو (شمالي پښتونخوا) | ١ | ٣ |
| ٢٦٧ | – | ١٩ | دره ادم خيل (منځنۍ پښتونخوا) | ٢ | ٠ |
| ٢٦٨ | – | ٢١ | سوات ( شمالي پښتونخوا) | ١ | ٠ |
| ٢٦٩ | – | ٢٢ | پيښور ( شمالي پښتونخوا) | ٠ | ٠ |
| ٢٧٠ | – | ٢٦ | پيښور( شمالي پښتونخوا) | ١٣ | ٩٤ |
| ٢٧١ | – | ٢٦ | بنو ( شمالي پښتونخوا) | ١٠ | ٦٤ |
| ٢٧٢ | – | ٢٨ | بنو ( شمالي پښتونخوا ) | ٤ | ٠ |
| ٢٧٣ | اکتوبر | ٢ | منځنۍ پښتونخوا (عمري) | ٢ | ٢ |
| ٢٧٤ | – | ٢ | منځنۍ پښتونخوا (صادق اباد) | ٠ | ٠ |
| ٢٧٥ | – | ٨ | منځنۍ پښتونخوا (بهايي چينه) | ١ | ٢ |
| ٢٧٦ | – | ٨ | کويټه (جنوبي پښتونخوا) | ٠ | ٣ |
| ٢٧٧ | – | ٨ | کويټه (جنوبي پښتونخوا ) | ٠ | ٠ |
| ٢٧٨ | – | ٩ | پيښور ( شمالي پښتونخوا) | ٥٠ | ١٢٠ |
| ٢٧٩ | – | ١٢ | الپورۍ ( شمالي پښتونخوا) | ٤٥ | ٤١ |
| ٢٨٠ | – | ١٥ | کوهاټ ( شمالي پښتونخوا ) | ١١ | ٢٢ |
| ٢٨١ | – | ١٥ | پيښور ( شمالي پښتونخوا) | ١ | ١٢ |
| ٢٨٢ | – | ١٦ | پيښور ( شمالي پښتونخوا) | ١٥ | ١٩ |
| ٢٨٣ | – | ١٧ | وزيرستان (مځنۍ پښتونخوا) | ٢ | ٤ |
| ٢٨٤ | – | ١٧ | منځنۍ پښتونخوا(جنډوله) | ١ | ٢ |
| ٢٨٥ | – | ١٩ | منځنۍ پښتونخوا (هندي زاور) | ١٢ | ٠ |
| ٢٨٦ | – | ٢٠ | شمالي پښتونخوا (مانسهره) | ٠ | ٣ |
| ٢٨٧ | – | ٢١ | منځنۍ پښتونخوا (سرکوټ) | ١٢ | |
| ٢٨٨ | – | ٢١ | منځنۍ پښتونخوا (مومند ) | ٠ | ٥ |
| ٢٨٩ | – | ٢٢ | منځنۍ پښتونخوا (ترخو) | ٠ | ٢ |
| ٢٩٠ | – | ٢٢ | منځنۍ پښتونخوا | ٠ | ١ |
| ٩١ | – | ٢٣ | منځنۍ پښتونخوا | ١٨ | ٦ |
